| 地域密着型通所介護・介護予防通所介護 | |||||||||||||||||||||||||
| ご利用対象者 | 事業対象、要支援1、2および要介護1~5 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業日 | 月曜日~土曜日、祝日 8月13日~8月15日、12/30~1/3までを除く |
||||||||||||||||||||||||
| 営業時間 | 8:30~17:30 | ||||||||||||||||||||||||
| 定員 |
|
送迎実施地域 | 藤沢市 | ||||||||||||||||||||||
| 8:30~ | 送迎車にてお迎え |
| 9:00 | バイタルチェック |
| 9:15 | 体操 (準備体操・口腔体操・ヨガなど) |
| 9:30 | 機能訓練スタート (マシントレーニング・生活リハビリ・マッサージ・レクリエーション) ※20分×3セット |
| 10:15 | 体操・おやつ(リラックスタイム) |
| 10:35 | 機能訓練スタート (マシントレーニング・生活リハビリ・マッサージ・レクリエーション) ※20分×2セット |
| 11:50 | 整理体操 状態チェック |
| 12:00~ | 送迎車にてお送り |
| 13:30~ | 送迎車にてお迎え |
| 14:00 | バイタルチェック |
| 14:15 | 体操 (準備体操・口腔体操・ヨガなど) |
| 14:30 | 機能訓練スタート (マシントレーニング・生活リハビリ・マッサージ・レクリエーション) ※20分×3セット |
| 15:15 | 体操・おやつ(リラックスタイム) |
| 15:35 | 機能訓練スタート (マシントレーニング・生活リハビリ・マッサージ・レクリエーション) ※20分×2セット |
| 16:50 | 整理体操 状態チェック |
| 17:00~ | 送迎車にてお送り |
※午前、午後共にサービスの提供時間は3時間00分になります。


